| Date | opponent | pitcher | line | amount | score | W/L | earn | total (US$) |
| 6/10 | vs San Diego | Halama | -1.5/-100 | 10.00 | 8-1 | W | 10.00 | 10.00 |
| 6/12 | at Colorado | Sele | 0/-130 | 13.00 | 10-9 | W | 10.00 | 20.00 |
| 6/14 | at Colorado | Moyer | 0/-105 | 10.50 | 2-8 | L | -10.50 | 9.50 |
| 6/14 | at Colorado | Abbott | -1.5/-100 | 10.00 | 5-1 | W | 10.00 | 19.50 |
| 6/15 | at San Diego | Garcia | ? | 0.00 | 8-4 | - | 0.00 | 29.50 |
| 6/16 | at San Diego | Halama | -1.5/-110 | 11.00 | 9-2 | W | 10.00 | 29.50 |
| 6/17 | at San Diego | Sele | -1.5/-115 | 11.50 | 9-11 | L | -11.50 | 18.00 |
| 6/18 | at Oakland | Moyer | 0/-120 | 12.00 | 3-4 | L | -12.00 | 6.00 |
| 6/19 | at Oakland | Abbott | 0/-130 | 26.00 | 8-7 | W | 20.00 | 26.00 |
| 6/20 | at Oakland | Garcia | 0/-120 | 12.00 | 4-6 | L | -12.00 | 14.00 |
| 6/21 | at Oakland | Halama | 0/-115 | 23.00 | 12-10 | W | 20.00 | 34.00 |
| 6/22 | vs Anaheim | Sele | -1.5/-100 | 10.00 | 1-8 | L | -10.00 | 24.00 |
| 6/23 | vs Anaheim | Moyer | -1.5/-110 | 11.00 | 1-2 | L | -11.00 | 13.00 |
| 6/24 | vs Anaheim | Abbott | -1.5/+105 | 20.00 | 7-3 | W | 21.00 | 34.00 |
| 6/26 | vs Oakland | Garcia | -1.5/+130 | 10.00 | 7-3 | W | 13.00 | 47.00 |
| 6/27 | vs Oakland | Halama | 0/+105 | 10.00 | 3-6 | L | -10.00 | 37.00 |
| 6/28 | vs Oakland | Sele | 0/-145 | 14.50 | 3-6 | L | -14.50 | 22.50 |
| 6/29 | at Anaheim | Moyer | 0/-120 | 24.00 | 9-5 | W | 20.00 | 42.50 |
| 6/30 | at Anaheim | Stark | 0/-110 | 11.00 | 5-3 | W | 10.00 | 52.50 |
| 7/1 | at Anaheim | Garcia | -1.5/+110 | 10.00 | 5-0 | W | 11.00 | 63.50 |
| 7/2 | at Texas | Abbott | 0/-135 | 13.50 | 9-7 | W | 10.00 | 73.50 |
| Date | opponent | pitcher | line | amount | score | W/L | earn | total (US$) |
| 7/3 | at Texas | Sele | -1.5/+110 | 10.00 | 8-4 | W | 11.00 | 84.50 |
| 7/4 | at Texas | Moyer | -1.5/-110 | 11.00 | 3-6 | L | -11.00 | 73.50 |
| 7/5 | at Texas | Stark | -1.5/+105 | 10.00 | 2-14 | L | -10.00 | 63.50 |
| 7/6 | at Los Angeles | Garcia | 0/+120 | 20.00 | 13-0 | W | 24.00 | 85.50 |
| 7/7 | at Los Angeles | Abbott | 0/-125 | 12.50 | 1-2 | L | -12.50 | 73.00 |
| 7/8 | at Los Angeles | Sele | -1.5/+110 | 20.00 | 9-2 | W | 22.00 | 95.00 |
| 7/12 | vs San Francisco | Abbott | -1.5/+120 | 10.00 | 4-3 | L | -10.00 | 85.00 |
| 7/13 | vs San Francisco | Moyer | -1.5/+140 | 10.00 | 3-5 | L | -10.00 | 75.00 |
| 7/14 | vs San Francisco | Garcia | -1.5/+110 | 10.00 | 3-2 | L | -10.00 | 65.00 |
| 7/15 | vs Arizona | Sele | -1.5/+110 | 10.00 | 8-0 | W | +11.00 | 76.00 |
| 7/16 | vs Arizona | Halama | -1.5/+130 | 10.00 | 3-5 | L | -10.00 | 66.00 |
| 7/17 | vs Arizona | Abbott | 0/-140 | 28.00 | 6-1 | W | 20.00 | 86.00 |
| 7/18 | at Kansas City | Moyer | -1.5/-110 | 11.00 | 2-0 | W | 10.00 | 96.00 |
| 7/19 | at Kansas City | Garcia | -1.5/-130 | 13.00 | 3-6 | L | -13.00 | 83.00 |
| 7/20 | at Minnesota | Sele | 0/-135 | 13.50 | 4-0 | W | +10.00 | 93.00 |
| 7/21 | at Minnesota | Pineiro | 0/-115 | 11.50 | 6-3 | W | +11.50 | 104.50 |
| 7/22 | at Minnesota | Abbott | -1.5/+120 | 10.00 | 6-3 | W | +12.00 | 116.50 |
| 7/23 | at Minnesota | Moyer | 0/-110 | 11.00 | 3-2 | W | +10.00 | 126.50 |
| 7/24 | vs Kansas City | Garcia | 0/-250 | 0.00 | 1-6 | - | 0.00 | 126.50 |
| 7/25 | vs Kansas City | Sele | -1.5/-145 | 14.50 | 1-5 | L | -14.50 | 112.00 |
| 7/26 | vs Kansas City | Pineiro | -1.5/-100 | 20.00 | 4-0 | W | +20.00 | 132.00 |
| 7/27 | vs Minnesota | Abbott | -1.5/-100 | 10.00 | 11-4 | W | +10.00 | 142.00 |
| 7/28 | vs Minnesota | Moyer | ? | 0.00 | 5-1 | - | 0.00 | 142.00 |
| 7/29 | vs Minnesota | Garcia | -1.5/+125 | 10.00 | 10-2 | W | +12.50 | 154.50 |
| Date | opponent | pitcher | line | amount | score | W/L | earn | total (US$) |
| 7/31 | at Detroit | Sele | -1.5/-125 | 12.50 | 2-4 | L | -12.50 | 142.00 |
| 8/1 | at Detroit | Abbott | -1.5/-130 | 13.00 | 7-1 | W | +10.00 | 152.00 |
| 8/2 | at Detroit | Pineiro | -1.5/-115 | 0.00 | 2-1 | L | 0.00 | 152.00 |
| 8/3 | at Cleveland | Moyer | 0/-110 | 11.00 | 2-1 | W | +10.00 | 162.00 |
| 8/4 | at Cleveland | Garcia | -1.5/+110 | 10.00 | 8-5 | W | +11.00 | 173.00 |
| 8/5 | at Cleveland | Sele | -1.5/+105 | 10.00 | 14-15 | L | -10.00 | 163.00 |
| 8/6 | at Cleveland | Abbott | -1.5/+100 | 10.00 | 8-6 | W | +10.00 | 173.00 |
| 8/7 | vs Toronto | Pineiro | -1.5/+110 | 10.00 | 5-4 | L | -10.00 | 163.00 |
| 8/8 | vs Toronto | Moyer | -1.5/-105 | 10.50 | 12-4 | W | +10.00 | 173.00 |
| 8/9 | vs Toronto | Garcia | -1.5/-115 | 11.50 | 5-6 | L | -11.50 | 161.50 |
| 8/10 | vs Chicago | Sele | -1.5/-115 | 23.00 | 6-8 | L | -23.00 | 138.50 |
| 8/11 | vs Chicago | Abbott | -1.5/-115 | 11.50 | 4-3 | L | -11.50 | 127.00 |
| 8/12 | vs Chicago | Pineiro | -1.5/-120 | 12.00 | 2-1 | L | -12.00 | 115.00 |
| 8/14 | at Boston | Moyer | 0/-120 | 12.00 | 6-3 | W | 10.00 | 125.00 |
| 8/15 | at Boston | Garcia | 0/-140 | 14.00 | 6-2 | W | +10.00 | 135.00 |
| 8/16 | at Boston | Sele | 0/-130 | 13.00 | 4-6 | L | -13.00 | 122.00 |
| 8/17 | at New York | Abbott | 0/+120 | 20.00 | 0-4 | L | -20.00 | 102.00 |
| 8/18 | at New York | Pineiro | 0/-120 | 12.00 | 7-6 | W | +10.00 | 112.00 |
| 8/19 | at New York | Moyer | 0/+120 | 10.00 | 10-2 | W | +12.00 | 124.00 |
| Date | opponent | pitcher | line | amount | score | W/L | earn | total (US$) |
| 8/20 | vs Detroit | Garcia | 0/-120 | 12.00 | 1-4 | L | -12.00 | 112.00 |
| 8/21 | vs Detroit | Sele | 0/-110 | 11.00 | 4-1 | W | +10.00 | 122.00 |
| 8/22 | vs Detroit | Abbott | 0/-110 | 11.00 | 16-1 | W | +10.00 | 132.00 |
| 8/23 | vs Detroit | Pineiro | 0/-130 | 13.00 | 5-1 | W | +10.00 | 142.00 |
| 8/24 | vs Cleveland | Moyer | 0/-145 | 14.50 | 4-1 | W | +10.00 | 152.00 |
| 8/25 | vs Cleveland | Garcia | 0/-110 | 11.00 | 3-2 | L | -11.00 | 141.00 |
| 8/26 | vs Cleveland | Sele | 0/+110 | 10.00 | 3-4 | L | -10.00 | 131.00 |
| 8/28 | at Tampa Bay | Pineiro | -1.5/-140 | 0.00 | 0-6 | - | 0.00 | 131.00 |
| 8/29 | at Tampa Bay | Moyer | -1.5/-140 | 0.00 | 5-2 | - | 0.00 | 131.00 |
| 8/30 | at Tampa Bay | Garcia | ? | 0.00 | 4-0 | - | 0.00 | 131.00 |
| 8/31 | at Baltimore | Sele | -1.5/-145 | 0.00 | 0-3 | - | 0.00 | 131.00 |
| 9/1 | at Baltimore | Abbott | -1.5/-140 | 14.00 | 6-4 | W | +10.00 | 141.00 |
| 9/2 | at Baltimore | Pineiro | -1.5/-145 | 0.00 | - | - | 0.00 | 141.00 |
| 9/3 | vs Tampa Bay | Moyer | -1.5/-145 | 14.50 | 3-2 | L | -14.50 | 126.50 |
| 9/4 | vs Tampa Bay | Garcia | -1.5/-160 | 0.00 | 3-8 | - | 0.00 | 126.50 |
| 9/5 | vs Tampa Bay | Sele | -1.5/-145 | 14.50 | 12-6 | W | +10.00 | 136.50 |
| 9/7 | vs Baltimore | Abbott | -1.5/-150 | 0.00 | 10-1 | - | 0.00 | 136.50 |
| 9/8 | vs Baltimore | Pineiro | -1.5/-160 | 0.00 | 6-1 | - | 0.00 | 136.50 |
| 9/9 | vs Baltimore | Moyer | -1.5/-170 | 0.00 | 6-0 | - | 0.00 | 136.50 |
| 9/10 | at Anaheim | Garcia | -1.5/-100 | 10.00 | 5-1 | W | +10.00 | 146.50 |
| 9/18 | vs Anaheim | Garcia | -1.5/-125 | 12.50 | 4-0 | W | +10.00 | 156.50 |
| 9/19 | vs Anaheim | Moyer | -1.5/-125 | 12.50 | 5-0 | W | +10.00 | 166.50 |
| 9/20 | vs Anaheim | Sele | -1.5/+105 | 10.00 | 3-6 | L | -10.00 | 156.50 |
| 9/21 | at Oakland | Abbott | ?/? | 0.00 | 1-5 | - | 0.00 | 156.50 |
| 9/22 | at Oakland | Pineiro | 0/-125 | 12.50 | 2-11 | L | -12.50 | 144.00 |
| 9/23 | at Oakland | Garcia | 0/+110 | 0.00 | 4-7 | - | 0.00 | 144.00 |
| 9/24 | at Texas | Moyer | -1.5/+105 | 10.00 | 9-3 | W | +10.50 | 154.50 |
| 9/25 | at Texas | Sele | ? | 0.00 | 13-2 | - | 0.00 | 154.50 |
| 9/26 | at Texas | Abbott | -1.5/-115 | 11.50 | 7-5 | W | +10.00 | 164.50 |
| Date | opponent | pitcher | line | amount | score | W/L | earn | total (US$) |
| 9/28 | vs Oakland | Garcia | 0/-130 | 13.00 | 5-3 | W | +10.00 | 174.50 |
| 9/29 | vs Oakland | Moyer | -1.5/+130 | 10.00 | 4-8 | L | -10.00 | 164.50 |
| 9/30 | vs Oakland | Sele | 0/-120 | 24.00 | 6-3 | W | +20.00 | 184.50 |
| 10/2 | at Anaheim | Abbott | -1.5/+105 | 10.00 | 14-5 | W | +10.50 | 195.00 |
| 10/3 | at Anaheim | Garcia | -1.5/-125 | 12.50 | 4-3 | L | -12.50 | 172.50 |
| 10/4 | vs Texas | Tomko | -1.5/+110 | 10.00 | 16-1 | W | +11.00 | 183.50 |
| 10/5 | vs Texas | Moyer | -1.5/-115 | 11.50 | 6-2 | W | +10.00 | 193.50 |
| 10/6 | vs Texas | Stark | -1.5/+120 | 10.00 | 1-0 | L | -10.00 | 183.50 |
| 10/7 | vs Texas | Sele | -1.5/-120 | 24.00 | 3-4 | L | -24.00 | 159.50 |
| Date | opponent | pitcher | line | amount | score | W/L | earn | total (US$) |
| 10/9 | vs Cleveland | Garcia | -1.5/+105 | 10.00 | 0-5 | L | -10.00 | 149.50 |
| 10/11 | vs Cleveland | Moyer | -1.5/-110 | 11.00 | 5-1 | W | +10.00 | 159.50 |
| 10/13 | at Cleveland | Sele | -1.5/+120 | 10.00 | 2-17 | L | -10.00 | 149.50 |
| 10/14 | at Cleveland | Garcia | 0/-140 | 14.00 | 6-2 | W | +10.00 | 159.50 |
| 10/15 | vs Cleveland | Moyer | -1.5/-125 | 12.50 | 3-1 | W | +10.00 | 169.50 |
| 10/17 | vs New York | Sele | 0/-130 | 13.00 | 2-4 | L | -13.00 | 156.50 |
| 10/18 | vs New York | Garcia | -1.5/+150 | 10.00 | 2-3 | L | -10.00 | 146.50 |
| 10/20 | at New York | Moyer | 0/-115 | 11.50 | 14-3 | W | +10.00 | 156.50 |
| 10/21 | at New York | Abbott | 0/+140 | 20.00 | 1-3 | L | -20.00 | 136.50 |
| 10/22 | at New York | Sele | 0/+145 | 10.00 | 3-12 | L | -10.00 | 126.50 |

| イチロー&佐々木のいる2001年のシアトル・マリナーズ。シーズン通してずーと強いだろうと判断、賭け続けることにしました。最後にいくらになっているでしょうかね。それともそれ以前に破綻か? さて、わかりにくい "line" のところを説明しますと、前部の 0 や -1.5 というのはシアトルのその試合の最終得点から引かれる点です。つまり -1.5 の場合は、2点差以上をつけて勝たなければなりません。0 の場合は最終スコアそのまま。+1.5 とあった場合は1点差で試合に負けても、賭けとしては勝つということになります。 後部は賭けるお金と勝って得るお金を示しています。-120 の場合、100ドル儲けるのに120ドル賭けてなくてはいけないということ。反対にプラスの数字の場合、たとえば +130 とあると、賭けるのは100ドル、勝つと130ドルもらえます。 |