back to Moogie.info

2001 betting stats

Date opponent pitcher line amount score W/L earn total (US$)
4/1 vs Chicago W. Garcia -1.5/+130 10.00 5-6 L -10.00 -10.00
4/2 vs Chicago W. Moyer -1.5/+130 10.00 7-4 W +13.00 3.00
4/3 vs Chicago W. Abbott -1.5/+120 10.00 7-6 L -10.00 -7.00
4/5 vs Oakland Baldwin 0/-130 13.00 7-1 W +10.00 3.00
4/6 vs Oakland Garcia 0/-135 13.50 3-8 L -13.50 -10.50
4/7 vs Oakland Moyer 0/-125 12.50 5-6 L -12.50 -23.00
4/8 at Anaheim Abbott 0/-120 12.00 5-4 W +10.00 -13.00
4/9 at Anaheim Halama 0/-120 12.00 5-1 W +10.00 -3.00
4/10 at Anaheim Baldwin 0/-125 12.50 8-1 W +10.00 7.00
4/11 at Anaheim Garcia -1.5/+100 10.00 8-4 W +10.00 17.00
4/12 at Texas Moyer -1.5/+105 10.00 7-3 W +10.50 27.50
4/13 at Texas Abbott 0/-135 13.50 9-4 W +10.00 37.50
4/14 at Texas Halama 0/-120 12.00 9-7 W +10.00 47.50
4/15 at Texas Baldwin 0/-130 13.00 13-11 W +10.00 57.50
4/16 at Oakland Garcia 0/-125 12.50 6-2 W +10.00 67.50
4/17 at Oakland Moyer 0/+110 20.00 7-4 W +22.00 89.50
4/19 vs Texas Abbott -1.5/+115 10.00 0-9 L -10.00 79.50
4/20 vs Texas Baldwin -1.5/-105 10.50 3-2 L -10.50 69.00
4/21 vs Texas Garcia -1.5/+110 20.00 5-3 W +22.00 91.00
4/22 vs Anaheim Moyer -1.5/-120 12.00 16-5 W +10.00 101.00
4/23 vs Anaheim Franklin -1.5/+140 10.00 1-0 L -10.00 91.00
4/24 vs Anaheim Abbott -1.5/+115 10.00 6-10 L -10.00 81.00
4/26 vs New York Y. Baldwin 0/+115 10.00 1-7 L -10.00 71.00
4/27 vs New York Y. Garcia 0/-130 13.00 1-0 W +10.00 81.00
4/28 vs New York Y. Moyer -1.5/+170 10.00 3-4 L -10.00 71.00
4/30 at Chicago W. Pineiro 0/-130 13.00 4-8 L -13.00 58.00
5/1 at Chicago W. Franklin 0/-115 11.50 2-9 L -11.50 46.50
5/2 at Chicago W. Baldwin 0/-110 11.00 15-4 W +10.00 56.50
5/3 at New York Y. Garcia 0/+110 20.00 6-2 W +22.00 78.50
5/4 at New York Y. Moyer -/- 0.00 9-5 - - 78.50
5/5 at New York Y. Pineiro 0/+130 10.00 10-6 W +13.00 91.50
5/7 vs Toronto Baldwin -1.5/+110 10.00 1-4 L -10.00 81.50
5/8 vs Toronto Garcia -1.5/-145 - 5-4 L - 81.50
5/9 vs Toronto Moyer -1.5/-130 - 8-7 L - 81.50
5/10 vs Boston Pineiro -1.5/+150 10.00 7-2 W +15.00 96.50
5/11 vs Boston Halama -1.5/-120 12.00 3-1 W +10.00 106.50
5/12 vs Boston Baldwin 0/+155 10.00 4-10 L -10.00 96.50
5/14 at Toronto Garcia -1.5/-120 - 3-6 L - 96.50
5/15 at Toronto Moyer -1.5/-115 - 8-6 W - 96.50
5/16 at Toronto Pineiro -1.5/-115 - 15-2 W - 96.50
5/17 at Boston Halama 0/-115 11.50 6-3 W +10.00 106.50
5/18 at Boston Baldwin 0/-115 - 1-4 L - 106.50
5/19 at Boston Garcia 0/-130 13.00 2-3 L -13.00 93.50
5/21 vs Tampa Bay Moyer -1.5/-135 - 0-1 L - 93.50
5/22 vs Tampa Bay Pineiro -1.5/-150 - 2-3 L - 93.50
5/23 vs Tampa Bay Baldwin -1.5/-125 12.50 7-3 W +10.00 103.50
5/24 vs Baltimore Garcia -1.5/-125 12.50 6-2 W +10.00 113.50
5/25 vs Baltimore Soriano -1.5/-105 10.50 2-3 L -10.50 103.00
5/26 vs Baltimore Moyer -1.5/-105 10.50 8-1 W +10.00 113.00
5/28 at Tampa Bay Pineiro -1.5/-140 - 1-5 L - 113.00
5/29 at Tampa Bay Garcia -1.5/-160 - 5-2 W - 113.00
5/30 at Baltimore Soriano -1.5/-100 10.00 5-4 L -10.00 103.00
5/31 at Baltimore Moyer -1.5/-120 12.00 7-8 L -12.00 91.00
6/1 at Baltimore Baldwin -1.5/-100 20.00 3-4 L -20.00 71.00
6/2 at Baltimore Pineiro -/- - 11-8 W - 71.00
6/3 at Oakland Garcia -1.5/+110 10.00 4-1 W +11.00 82.00
6/4 at Oakland Soriano 0/+100 10.00 2-3 L -10.00 72.00
6/5 at Oakland Moyer -1.5/-105 10.50 5-0 W +10.00 82.00
6/6 at Oakland Baldwin 0/+125 20.00 4-10 L -20.00 62.00
6/7 vs Chicago C. Pineiro -1.5/+110 10.00 0-2 L -10.00 52.00
6/8 vs Chicago C. Garcia -1.5/-100 10.00 4-2 W +10.00 62.00
6/9 vs Chicago C. Soriano -1.5/+140 10.00 1-5 L -10.00 52.00
6/10 vs St. Louis Moyer -1.5/-100 10.00 10-0 W +10.00 62.00
6/11 vs St. Louis Baldwin 0/-130 13.00 4-7 L -13.00 49.00
6/12 vs St. Louis Pineiro -1.5/+140 10.00 5-0 W +14.00 63.00
6/14 at San Diego Garcia -1.5/-120 12.00 6-3 W +10.00 73.00
6/15 at San Diego Soriano -1.5/-105 10.50 1-3 L -10.50 62.50
6/16 at San Diego Moyer -1.5/-130 - 3-5 L - 62.50
6/18 at Cincinnati Pineiro 0/-130 - 8-1 W - 62.50
6/19 at Cincinnati Garcia -1.5/-100 10.00 2-0 W +10.00 72.50
6/20 at Cincinnati Baldwin -1.5/+120 10.00 3-2 L -10.00 62.50
6/21 at Houston Moyer -1.5/+115 10.00 8-0 W +11.50 74.00
6/22 at Houston Soriano 0/+115 10.00 2-3 L -10.00 64.00
6/23 at Houston Pineiro -1.5/-110 11.00 10-5 W +10.00 74.00
6/24 vs Oakland Garcia -1.5/-120 12.00 2-13 L -12.00 62.00
6/25 vs Oakland Baldwin 0/+120 20.00 7-1 W +24.00 86.00
6/26 vs Oakland Moyer -1.5/+140 10.00 1-0 L -10.00 76.00
6/27 vs Oakland Soriano 0/+135 10.00 7-4 W +13.50 89.50
6/28 vs Colorado Pineiro -1.5/-110 11.00 6-2 W +10.00 99.50
6/29 vs Colorado Garcia -1.5/-120 12.00 8-1 W +10.00 109.50
6/30 vs Colorado Baldwin -/- - 3-4 L - 109.50
7/1 vs Kansas City Moyer -1.5/-140 - 7-0 W - 109.50
7/2 vs Kansas City Soriano -1.5/-100 10.00 5-7 L -10.00 99.50
7/3 vs Kansas City Pineiro -1.5/-150 - 3-0 W - 99.50
7/4 vs Minnesota Garcia -1.5/-140 - 2-1 L - 99.50
7/5 vs Minnesota Baldwin -1.5/+140 20.00 4-8 L -20.00 79.50
7/6 vs Minnesota Moyer -1.5/-135 13.50 2-7 L -13.50 66.00
7/7 vs Minnesota Halama -/- - 8-2 W - 66.00
Date opponent pitcher line amount score W/L earn total (US$)
7/11 at Tampa Bay Pineiro -1.5/-125 12.50 4-0 W +10.00 76.00
7/12 at Tampa Bay Moyer -1.5/-160 - 2-1 L - 76.00
7/13 at Tampa Bay Baldwin -1.5/-145 - 3-4 L - 76.00
7/14 at Tampa Bay Garcia -1.5/-170 - 7-6 L - 76.00
7/15 at Baltimore Franklin -1.5/+115 10.00 5-6 L -10.00 66.00
7/16 at Baltimore Pineiro -1.5/-130 - 1-6 L - 66.00
7/17 at Texas Moyer -1.5/-115 11.50 6-3 W +10.00 76.00
7/18 at Texas Baldwin 0/-125 12.50 5-3 W +10.00 86.00
7/19 at Anaheim Garcia -1.5/+120 20.00 3-15 L -20.00 66.00
7/20 at Anaheim Franklin 0/-100 10.00 6-7 L -10.00 56.00
7/21 at Anaheim Pineiro 0/-110 11.00 5-7 L -11.00 45.00
7/23 vs Texas Moyer -1.5/-125 12.50 4-1 W +10.00 55.00
7/24 vs Texas Garcia -1.5/-105 10.50 3-4 L -10.50 44.50
7/25 vs Texas Halama -1.5/-110 11.00 7-2 W +10.00 55.50
7/26 vs Anaheim Baldwin -1.5/+140 10.00 0-8 L -10.00 45.50
7/27 vs Anaheim Pineiro -1.5/+160 20.00 3-1 W 32.00 72.50
7/28 vs Anaheim Moyer -1.5/+115 10.00 0-1 L -10.00 62.50
7/29 vs Detroit Garcia -1.5/-160 - 4-3 L - 62.50
7/30 vs Detroit Halama -1.5/-125 - 5-4 L - 62.50
7/31 vs Detroit Baldwin -1.5/-125 - 5-2 W - 62.50
8/1 vs Cleveland Pineiro -1.5/-135 - 10-6 W - 62.50
8/2 vs Cleveland Moyer -1.5/-150 - 3-1 W - 62.50
8/3 vs Cleveland Garcia -1.5/-170 - 12-4 W - 62.50
8/4 vs Cleveland Halama -1.5/-130 13.00 8-10 L -13.00 49.50
8/6 at Toronto Baldwin 0/+105 10.00 12-14 L -10.00 39.50
8/7 at Toronto Pineiro -1.5/-150 - 5-4 L - 39.50
8/8 at Toronto Moyer -1.5/-125 12.50 3-1 W +10.00 49.50
8/9 at Chicago W. Garcia -1.5/+110 10.00 2-10 L -10.00 39.50
8/10 at Chicago W. Halama -1.5/+105 20.00 7-3 W +21.00 60.50
8/11 at Chicago W. Baldwin -1.5/-100 10.00 5-6 L -10.00 50.50
8/13 vs Boston Pineiro -1.5/+110 10.00 10-3 W +11.00 61.50
8/14 vs Boston Moyer -/- - 5-12 L - 61.50
8/15 vs Boston Garcia -1.5/+105 10.00 4-3 W -10.00 51.50
8/16 vs New York Y. Halama 0/+120 10.00 3-9 L -10.00 41.50
8/17 vs New York Y. Franklin 0/+145 20.00 3-8 L -20.00 21.50
8/18 vs New York Y. Pineiro 0/-105 10.50 5-2 W +10.00 31.50
8/19 at Detroit Moyer -/- - - L - 31.50
8/20 at Detroit Garcia -1.5/-150 - 3-6 L - 31.50
8/21 at Detroit Valdes -1.5/-130 13.00 8-2 W +10.00 41.50
8/22 at Detroit Franklin -1.5/-110 11.00 4-2 W +10.00 51.50
8/23 at Cleveland Pineiro -1.5/-130 - 2-4 L - 51.50
8/24 at Cleveland Moyer -1.5/-160 - 3-5 L - 51.50
8/25 at Cleveland Garcia -/- - 12-4 W - 51.50
8/27 at Minnesota Valdes 0/-115 11.50 2-5 L -11.50 40.00
8/28 at Minnesota Pineiro -1.5/+115 10.00 1-2 L -10.00 30.00
8/29 at Minnesota Moyer -1.5/+130 - 2-0 W - 30.00
8/30 vs Kansas City Garcia -1.5/-110 11.00 1-5 L -11.00 19.00
8/31 vs Kansas City Franklin -1.5/-115 - 2-4 L - 19.00
9/1 vs Kansas City Valdes -1.5/-125 - 9-4 W - 19.00
9/2 vs Minnesota Pineiro -1.5/-100 - 5-2 W - 19.00
9/4 vs Minnesota Moyer -1.5/+110 - 2-3 L - 19.00
9/6 at Kansas City Garcia -1.5/-160 - 14-7 W - 19.00
9/7 at Kansas City Franklin -1.5/-130 - - - - 19.00
9/8 at Kansas City Valdes 0/-230 - 16-9 W - 19.00
9/9 at Texas Moyer 0/-200 - 7-12 0 - 19.00
9/10 at Texas Pineiro -1.5/-100 - 2-3 L - 19.00
9/11 at Texas Garcia -1.5/-135 - 3-4 L - 19.00
9/12 at Texas Franklin 0/-120 - 3-7 L - 19.00
9/13 at Oakland Valdes 0/+150 - 0-5 L - 19.00
9/14 at Oakland Moyer 0/+130 - 0-1 L - 19.00
9/15 at Oakland Pineiro 0/-110 - 6-3 W - 19.00
9/16 vs Texas Garcia 0/-220 - 6-5 W - 19.00
9/17 vs Texas - -/- - - - -
9/18 vs Texas - -/- - - - -
9/19 vs Texas - -/- - - - -
9/20 vs Anaheim - -/- - - - -
9/21 vs Anaheim - -/- - - - -
9/22 vs Anaheim - -/- - - - -
9/24 vs Oakland - -/- - - - -
9/25 vs Oakland - -/- - - - -
9/26 vs Oakland - -/- - - - -
9/27 at Anaheim - -/- - - - -
9/28 at Anaheim - -/- - - - -
9/29 at Anaheim - -/- - - - -
Date opponent pitcher line amount score W/L earn total (US$)


MLB公式ボール購入サイト

イチロー&佐々木のいる2001年のシアトル・マリナーズでは少々儲けさせてもらいました。その2001年の賭けの記録あります。2002年も大丈夫でしょう。今年も参ります!

さて、わかりにくい "line" のところを説明しますと、前部の 0 や -1.5 というのはシアトルのその試合の最終得点から引かれる点です。つまり -1.5 の場合は、2点差以上をつけて勝たなければなりません。0 の場合は最終スコアそのまま。+1.5 とあった場合は1点差で試合に負けても、賭けとしては勝つということになります。

後部は賭けるお金と勝って得るお金を示しています。-120 の場合、100ドル儲けるのに120ドル賭けてなくてはいけないということ。反対にプラスの数字の場合、たとえば +130 とあると、賭けるのは100ドル、勝つと130ドルもらえます。



since Monday, April 1, 2002