| Date | opponent | line | amount | score | MJ | W/L | earn | total (US$) |
| 10/30 | at New York | +5.5 | 11.00 | 91-93 | 19 | W | +10.00 | 10.00 |
| 11/1 | at Atlanta | +3 | 11.00 | 98-88 | 31 | W | +10.00 | 20.00 |
| 11/3 | vs Philadelphia | -5 | 11.00 | 90-76 | 20 | W | +10.00 | 30.00 |
| 11/4 | at Detroit | +6 | 11.00 | 78-100 | 19 | L | -11.00 | 19.00 |
| 11/7 | at Boston | +6 | 11.00 | 95-104 | 32 | L | -11.00 | 8.00 |
| 11/9 | vs Golden State | -5 | 11.00 | 100-109 | 32 | L | -11.00 | -3.00 |
| 11/11 | vs Seattle | -1 | 11.00 | 84-99 | 16 | L | -11.00 | -14.00 |
| 11/14 | vs Milwaukee | +6.5 | 0.00 | 98-107 | 31 | L | 0.00 | -14.00 |
| 11/16 | vs Utah | +5 | 0.00 | 92-101 | 44 | L | 0.00 | -14.00 |
| 11/20 | vs Charlotte | +3 | 0.00 | 88-95 | 30 | L | 0.00 | -14.00 |
| 11/22 | at Indiana | +9 | 0.00 | 103-110 | 21 | L | 0.00 | -14.00 |
| 11/24 | vs Boston | +2.5 | 0.00 | 88-84 | 17 | W | 0.00 | -14.00 |
| 11/27 | at Cleveland | +2 | 0.00 | 75-94 | 18 | L | 0.00 | -14.00 |
| 11/28 | at Philadelphia | +12 | 0.00 | 94-87 | 30 | W | 0.00 | -14.00 |
| 11/30 | at Miami | +3 | 0.00 | 84-75 | 22 | W | 0.00 | -14.00 |
| 12/1 | vs Orlando | n/a | 0.00 | 87-96 | 15 | L | 0.00 | -14.00 |
| 12/4 | at San Antonio | n/a | 0.00 | 88-103 | DNP | L | 0.00 | -14.00 |
| 12/6 | at Houston | +6 | 0.00 | 85-82 | 18 | W | 0.00 | -14.00 |
| 12/8 | at Dallas | n/a | 0.00 | 102-95 | 21 | - | 0.00 | -14.00 |
| 12/11 | at Memphis | -2 | 0.00 | 91-81 | 16 | W | 0.00 | -14.00 |
| 12/13 | vs Miami | -2.5 | 0.00 | 82-80 | 25 | L | 0.00 | -14.00 |
| 12/14 | vs New York | -2.5 | 0.00 | 96-80 | 19 | W | 0.00 | -14.00 |
| 12/16 | at Toronto | n/a | 0.00 | 93-88 | 21 | - | 0.00 | -14.00 |
| 12/19 | vs Atlanta | -4 | 0.00 | 103-76 | 23 | W | 0.00 | -14.00 |
| 12/21 | at Orlando | -1 | 0.00 | 93-75 | 12 | W | 0.00 | -14.00 |
| 12/22 | at New York | +7.5 | 0.00 | 87-86 | 26 | W | 0.00 | -14.00 |
| 12/26 | at Charlotte | +4 | 11.00 | 93-99 | 28 | L | -11.00 | -25.00 |
| 12/27 | at Indiana | +5 | 0.00 | 81-108 | 6 | L | 0.00 | -25.00 |
| 12/29 | vs Charlotte | n/a | 0.00 | 107-91 | 51 | W | 0.00 | -25.00 |
| 12/31 | vs New Jersey | n/a | 0.00 | 98-76 | 45 | W | 0.00 | -25.00 |
| 1/4 | vs Chicago | -10.5 | 0.00 | 89-83 | 29 | L | 0.00 | -25.00 |
| 1/8 | vs L.A. Clippers | -4 | 0.00 | 96-88 | 18 | W | 0.00 | -25.00 |
| 1/11 | at Milwaukee | n/a | 0.00 | 85-105 | 22 | L | 0.00 | -25.00 |
| 1/12 | vs Minnesota | n/a | 0.00 | 100-108 | 35 | L | 0.00 | -25.00 |
| 1/15 | vs San Antonio | +5 | 0.00 | 91-96 | 20 | P | 0.00 | -25.00 |
| 1/16 | at New Jersey | +8 | 0.00 | 67-111 | 10 | L | 0.00 | -25.00 |
| 1/19 | at Chicago | -5.5 | 0.00 | 77-69 | 16 | W | 0.00 | -25.00 |
| 1/21 | at Minnesota | +9.5 | 0.00 | 101-105 | 29 | W | 0.00 | -25.00 |
| 1/22 | vs Philadelphia | n/a | 0.00 | 84-91 | 30 | - | 0.00 | -25.00 |
| 1/24 | vs Cleceland | -4.5 | 0.00 | 94-85 | 40 | W | 0.00 | -25.00 |
| 1/26 | vs Phoniex | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 1/29 | vs Detroit | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 1/31 | at Cleveland | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/1 | vs Atlanta | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/3 | vs Indiana | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/5 | vs Toronto | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/7 | vs Sacramento | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/12 | at L.A. Lakers | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/14 | at Sacramento | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/15 | at Phoenix | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/18 | vs Houston | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/20 | at Detroit | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/21 | vs New Jersey | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/23 | vs Miami | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/24 | at Miami | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2/27 | vs Portland | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/1 | at Chicago | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/3 | vs Orlando | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/5 | vs Chicago | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/7 | vs Detroit | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/8 | at Orlando | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/10 | at Boston | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/11 | at Boston | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/13 | at L.A. Clippers | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/15 | at Seattle | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/16 | at Portland | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/18 | at Golden State | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/20 | at Denver | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/21 | at Utah | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/24 | at Toronto | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/26 | vs Denver | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/29 | vs Milwaukee | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 3/31 | vs Dallas | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/2 | vs L.A, Lakers | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/3 | at Milwaukee | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/5 | at Charlotte | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/6 | vs Memphis | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/9 | at New Jersey | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/10 | vs Philadelphia | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/12 | at Philadelphia | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/14 | vs Indiana | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |
| 4/16 | vs New York | n/a | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - |

| Michael 復活を記念して、今シーズンの Washington Wizards に賭け続けてみようと思います。どうなることやら。 さて、わかりにくい "line" のところを説明しますと、試合の最終得点から引かれたり、足されたりされる点です。つまり -1.5 の場合は、2点差以上をつけて勝たなければなりません。+1.5 とあった場合は1点差で試合に負けても、賭けとしては勝つということになります。 なお、ラスベガス同様、フットボールなどと同じルールで、$10勝つために$11ドル要ります。 Michael 効果で勝ち続けると段々ラインはきつくなるでしょうが、彼が居る限り負け続けるってことはないでしょう。 |