i NFL picks by 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 TOTAL


I predict point-spread winners for every NFL regular-season game
by using the past data (1983-2009) and
offer you very good picks each week from Week 3 till the end of regular season.

Every Thursday or Friday, I will send you an e-mail like the sample down below.

Check
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Winning percentage for Moogie Special is 85.9%.
TOTAL STATS


Please use PayPal for payment.
Only US$1.00 per week, US$15.00 for the 2010 season (Week 3 - Week 17),
to my e-mail address


Just $1.00 per week
Pay me securely with any major credit card through PayPal!



My items on eBay



TOTAL STATS
m
  Special Best 1 Best 3 Best 5 Overall
1983 4-1 80.0% 12-2 85.7% 30-12 71.4% 55-15 78.5% 128-63 67.0%
1984 12-0 100.0% 11-3 78.5% 31-8 79.4% 53-12 81.5% 117-73 61.5%
1985 13-0 100.0% 12-1 92.3% 36-5 87.8% 54-14 79.4% 138-54 71.8%
1986 11-1 91.6% 13-1 92.8% 32-9 78.0% 52-16 76.4% 125-68 64.7%
1987 11-0 100.0% 13-0 100.0% 34-5 87.1% 53-11 82.8% 124-56 68.8%
1988 8-1 88.8% 14-0 100.0% 35-7 83.3% 57-13 81.4% 139-57 70.9%
1989 15-0 100.0% 13-1 92.8% 36-5 87.8% 55-13 80.8% 136-57 70.4%
1990 9-1 90.0% 11-4 73.3% 31-13 70.4% 53-20 72.6% 127-64 66.4%
1991 10-0 100.0% 12-2 85.7% 32-11 74.4% 52-20 72.2% 115-72 61.5%
1992 17-2 89.4% 12-2 85.7% 34-10 77.2% 56-18 75.6% 133-62 68.2%
1993 6-2 75.0% 10-5 66.6% 33-13 71.7% 56-21 72.7% 131-58 69.3%
1994 8-0 100.0% 13-2 86.6% 37-8 82.2% 60-14 81.0% 131-59 68.9%
1995 12-0 100.0% 14-0 100.0% 41-3 93.1% 62-11 84.9% 146-58 71.5%
1996 10-2 83.3% 14-1 93.3% 38-7 84.4% 56-19 74.6% 138-72 65.7%
1997 12-0 100.0% 12-2 85.7% 39-5 88.6% 60-14 81.0% 138-66 67.6%
1998 17-1 94.4% 14-1 93.3% 36-8 81.8% 59-15 79.7% 136-66 67.3%
1999 10-3 76.9% 12-2 85.7% 33-11 75.0% 56-17 76.7% 137-71 65.8%
2000 8-4 66.6% 11-4 73.3% 30-14 68.1% 48-26 64.8% 136-78 63.5%
2001 16-0 100.0% 14-1 93.3% 37-6 86.0% 59-12 83.1% 143-67 68.1%
2002 14-0 100.0% 15-0 100.0% 43-2 95.5% 68-7 90.6% 154-66 70.0%
2003 8-2 80.0% 12-3 80.0% 34-7 82.9% 58-13 81.6% 148-65 67.5%
2004 11-6 64.7% 10-4 71.4% 22-22 50.0% 38-34 52.7% 108-109 49.7%
2005 5-2 71.4% 7-8 46.6% 22-22 50.0% 38-35 52.0% 104-109 48.8%
2006 3-3 50.0% 4-10 28.5% 19-25 43.1% 36-38 48.6% 101-117 46.3%
2007 0-0 0.0% 9-6 60.0% 27-17 61.3% 42-32 56.7% 111-105 46.3%
2008 3-3 50.0% 5-9 35.7% 21-23 47.7% 40-34 54.0% 114-104 52.2%
2009 3-8 27.2% 3-13 18.7% 23-22 51.1% 36-38 48.6% 109-109 50.0%
Total 256-42 85.9% 302-87 77.6% 856-300 74.0% 1412-532 72.6% 3468-2005 63.3%
i







Sample E-Mail


for Order or Question

Since Tuesday, Sep. 23, 2003 NFL,投資,予想,アメリカン,フットボール,賭け,ギャンブル,大儲け,football, NFL, prediction